Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | WILLSTRONG |
Sertifikasi: | CE/ TUV/ ISO9001 |
Nomor model: | 1100, 3003 |
Kuantitas min Order: | 20 Ton |
---|---|
Harga: | USD 2300~4000 |
Kemasan rincian: | Di Palet |
Waktu pengiriman: | 5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 30 ton / hari |
warna: | Bagan warna WILLSTRONG atau RAL / PANTON | Jenis lapisan: | Roller Coating |
---|---|---|---|
Lebar: | 1020mm, 1240, 1250mm, 1520, 1590mm | Berat Coil: | 2 ton / 3 ton |
Diameter dalam: | 150mm, 405mm, 505mm | Diameter luar: | sekitar 1200mm |
Lapisan: | PVDF / PET | ||
Cahaya Tinggi: | painted aluminum coil,aluminum siding coil |
Lapisan PET / PVDF AA1100 Dilapisi Warna 0,06 ~ 1MM Aluminium Coil Untuk Kaleng Minuman
Bahan Aluminium Ukuran Disesuaikan Dari WILLSTRONG / PANTON / RAL Coated Aluminium Coil
Kumparan aluminium berlapis warna WILLSTRONG menggabungkan semua keunggulan teknologi pelapis kumparan modern di lini produksi otomatis penuh kami. kita dapat membuat pola seperti Kayu, batu, grafik yang Anda inginkan. Substrat aluminium akan mengalami degrease, pra-perlakuan kimia dan dilapisi dalam satu langkah produksi tunggal yang menghasilkan pelapisan seragam berkualitas tinggi yang dapat direproduksi setiap saat dan bahan yang telah dikembangkan untuk memudahkan pemrosesan untuk berbagai aplikasi.
BAHAN pelapis apa yang bisa?
jenis lapisan | Ployester |
PVDF | |
FEVE |
APA APLIKASI DARI WILLSTRONG COLOR COUL ALUMINIUM COIL?
Ketebalan | 0,06 ~ 1.0mm | ||
Lebar | 1020mm, 1240mm, 1250mm, 1520mm, 1590mm, 1620mm | ||
Berat Coil | 2 ton, 3 ton | ||
Diameter dalam | 150mm, 405mm, 505mm | ||
Diameter luar | Sekitar 1200mm |
Aplikasi | 1. Banyak digunakan dalam papan isolasi |
2. Dinding tirai aluminium | |
3. Sistem atap aluminium-magnesium-mangan | |
4. Aluminium langit-langit | |
5.Acp dan banyak area lainnya |
APA SPESIFIKASI WARNA ALUMINIUM COILLSTRONG YANG DILAPISI?
Paduan aluminium | |||
Aluminium | 1100, 3003, 5005 | ||
Melunakkan | H18. H16, H14 | ||
Paduan dan temper lain tersedia sesuai kebutuhan | |||
Toleransi produk | |||
Ketebalan | 0,2 ~ 0.3mm | 0,3 ~ 0,5mm | 0,5 ~ 1.0mm |
Toleransi | ± 0,015mm | ± 0,020mm | ± 0,025mm |
Toleransi lebar | ± 1,5mm | ||
Untuk ukuran dan toleransi yang dipesan lebih dahulu, silakan hubungi teknisi |
Peralatan mekanis | |||||
Paduan | Melunakkan | Ketebalan / MM | δb / Mpa | δ0.2 / Mpa | Perpanjangan δ (500mm) /% |
1100 | H18 | 0,2 ~ 0,3 | ≥155 | / | ≥1 |
> 0,3 ~ 0,5 | ≥2 | ||||
> 0,5 ~ 1,0 | ≥3 | ||||
3003 | H14 H24 | 0,2 ~ 0,3 | 140 ~ 180 | > 120 | ≥1 |
> 0,3 ~ 0,5 | ≥2 | ||||
> 0,5 ~ 1,0 | ≥3 | ||||
H16 H26 | 0,2 ~ 0,3 | 165 ~ 205 | ≥145 | ≥1 | |
> 0,3 ~ 0,5 | ≥2 | ||||
> 0,5 ~ 1,0 | ≥3 |
Kontak Person: Freya
Tel: +8618665023898