Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | willstrong |
Sertifikasi: | CSTB, SGS |
Nomor model: | 3341M |
Kuantitas min Order: | 600m2 |
---|---|
Harga: | US$10~US$20/M2 |
Kemasan rincian: | Pengepakan Massal atau Palet Kayu |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | 60.000.000 sqm / tahun |
Jenis Paduan: | 1100, 3003, 5005 | Kekakuan: | 0,24kN.M2 / M |
---|---|---|---|
Gloss: | 80% | Sampel: | TERSEDIA |
Cahaya Tinggi: | aluminum composite metal panels,mirror finish aluminium sheet |
Kynar 500 PVDF Coating 1100 Alu. Paduan 3mm 0,21mm Cermin Aluminium Composite panel
Struktur panel komposit aluminium komposit pada dasarnya terdiri dari tiga lapisan yang bersama dengan penutup cermin bertekanan tinggi seperti cat (PE atau PVDF) bergabung untuk membentuk panel datar yang mewakili seni serta tampilan romantis tradisional. Kedua lapisan lembaran aluminium terikat bersama secara permanen dengan inti polietilena internal yang ketika tertutup melalui cat membuat permukaan lebih datar dan sangat tahan. Cermin ACM memiliki rating api kelas 1 dan sifat tahan pecah. ACP dapat dibuat dan memiliki v-groove diperkenalkan untuk dilipat. Cermin aluminium komposit tersedia dalam perak dan emas.
Ketebalan panel | 2 ~ 4mm |
Ukuran standar | 1220 * 2440mm |
Paduan aluminium | AA1100, AA3003, AA5005 |
Lapisan Inti | PE, aluminium honeycomb, fr, aluminium bergelombang dll. |
Lebar | 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1575mm |
Panjangnya | 2440mm, 3200mm, 4000mm, 5600mm |
Berat | tergantung ketebalan panel |
Permukaan di sisi depan | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), FEVE, PET |
Rentang warna | lihat bagan warna WILLSTRONG, atau seri warna RAL / PANTONE / DULUX |
Kilau | sesuai persyaratan |
Sisi belakang selesai | lapisan pelindung |
Keuntungan dari panel komposit aluminium:
A. Ringan, kekakuan yang baik, intensitas tinggi, adhesi yang kuat
B. Tanpa bahan beracun, tahan api, anti-korosi
C. Warna yang indah dan halus, efek dekoratif yang baik
D. Mudah untuk dibuat ke berbagai ukuran dan bentuk
E. Instalasi mudah dan cepat, mudah didaur ulang, tidak ada polusi.
Data Fisik (Ekstraksi dari Laporan Lab SGS) | ||
Tidak. | Item Tes | Hasil |
1 | Kekerasan Pensil | 2H |
2 | Ketahanan Dampak | Titik akhir kegagalan dampak: 77.5kg.cm |
3 | Falling Sand Abrasion | Liter abrasif: 79,0L |
Ketebalan Lapisan: 1.1mil | ||
Ketahanan Abrasi: 71.8L / mil | ||
4 | Berat jenis | 1.344 |
5 | Kekuatan Geser | 21.8MPa |
6 | Suhu Defleksi Panas | 114,8 ºC |
7 | Kekuatan Peel | 0,98 kg / mm |
8 | Modulus lentur | 14060MPa |
9 | Daya tarik | 35,1 MPa |
10 | Perpanjangan saat istirahat | 13% |
Kontak Person: Wimy
Tel: +8613427616313